Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/1489
Title: | Анализ и синтез способов и средств определения себестоимости дальности рейсов и летного часа в системе авиаперевозок |
Authors: | Майорова, Екатерина Владимировна Серебрянникова, Виктория Юльевна |
Keywords: | себестоимость летный час экономическая оценка рейс |
Issue Date: | 19-Feb-2021 |
Citation: | Майорова, Е. В. Анализ и синтез способов и средств определения себестоимости дальности рейсов и летного часа в системе авиаперевозок / Е. В. Майорова, В. Ю. Серебрянникова // Scientific Collection «Inter Conf», (42) : with the Proceeding softhe 1st International Scientific and Practical Conference «Theory and Practice of Science: KeyAspects» (February 19-20, 2021). Rome, Italy : Dana, 2021. – P. 674–688. DOI: 10.51582/interconf.19-20.02.2021.066 |
Abstract: | Проведен анализ способов и средств определения себестоимости дальности рейсов и летного часа в системе авиаперевозок. Показано, что этот показатель является основным для экономической оценки целесообразности приобретения воздушного судна (ВС) и эффективности от его эксплуатации не основных маршрутах. Установлены основные исходные показатели, необходимые для расчета себестоимости рейса и летного часа, включающие в себя две группы статей прямых затрат. К первой отнесены: аэропортовые расходы; затраты на оперативное техническое обслуживание ВС; расходы на авиационные горюче-смазочные материалы; аэронавигационные сборы; сборы за метеообеспечение; расходы на питание пассажиров и экипажей в рейсе; на содержание и питание экипажей в аэропортах, расходы на страхование пассажиров (грузов), а также отчисления агентствам. Ко второй группе прямых затрат отнесены статьи, зависящие от налета часов по типам ВС такие, как: амортизация планеров и авиадвигателей; затраты, связанные с лизингом воздушных судов; расходы на оплату труда летного состава и бортпроводников; начисления на заработную плату; расходы на периодическое техническое обслуживание воздушных судов; на капитальный ремонт ВС и авиадвигателей; расходы на страхование ВС, профессиональную ответственности и ответственность перед третьими лицами. |
URI: | https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/9420 http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/1489 |
Appears in Collections: | Праці здобувачів освіти |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Serebriannikova_reis.pdf | 673.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.