Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/2507
Title: | Шляхи підвищення управління фінансовою діяльністю підприємств (на базі матеріалів ТОВ «Авіакомпанія Скайап») |
Authors: | Кахурашвілі, Імед Kakhurashvili, Imed |
Keywords: | управління фінансовою діяльністю підприємств ефективне управління фінансові ринки фінансові стратегії фінансові ризики конкуренція глобалізація оптимізація фінансових процесів аналіз фінансових показників прийняття управлінських рішень автоматизація фінансових процесів фінансова стабільність |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Кропивницький: УДЛА |
Citation: | Кахурашвілі, Імед. Шляхи підвищення управління фінансовою діяльністю підприємств (на базі матеріалів ТОВ «Авіакомпанія Скайап») [Рукопис] : дослідження на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» / Імед Кахурашвілі ; Українська державна льотна академія. – Кропивницький, 2025. – 89 с. |
Abstract: | У сучасних умовах ринкової економіки ефективне управління фінансовою діяльністю підприємств є ключовим фактором їхнього сталого розвитку та конкурентоспроможності. Враховуючи зростаючу нестабільність фінансових ринків, економічні виклики та інтенсивну конкуренцію, підприємства змушені адаптувати свої фінансові стратегії, щоб забезпечити досягнення стратегічних цілей і уникнути фінансових ризиків. Актуальність теми «Шляхи підвищення управління фінансовою діяльністю підприємств обумовлена наступним. Економічні кризи, зростання глобалізації та швидкі зміни у законодавстві ставлять перед підприємствами завдання постійного вдосконалення управління фінансами. Оптимізація фінансових процесів дозволяє швидко реагувати на виклики ринку. Ефективний аналіз фінансових показників є основою для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Це включає оцінку прибутковості, ліквідності, рентабельності та оптимізацію фінансових потоків. У сучасному бізнесі управління ризиками є критично важливим аспектом фінансової діяльності. Ідентифікація, оцінка та управління ризиками забезпечують фінансову стабільність і захист капіталу підприємств. Для розвитку підприємства необхідно створювати умови, які приваблюють інвесторів. Це вимагає прозорого та ефективного управління фінансовими ресурсами. Використання сучасних технологій, таких як автоматизація фінансових процесів і використання аналітичних платформ, відкриває нові можливості для підвищення ефективності фінансової діяльності. Таким чином, дослідження шляхів підвищення управління фінансовою діяльністю підприємств є надзвичайно актуальним, оскільки воно спрямоване на вирішення ключових проблем сучасного бізнесу, забезпечення його конкурентоспроможності та стабільного розвитку. |
URI: | http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/2507 |
Appears in Collections: | ОПП Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kakhurashvili Shlyakhy pidvyshchen.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.