Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/2507
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кахурашвілі, Імед | - |
dc.contributor.author | Kakhurashvili, Imed | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-08T07:45:06Z | - |
dc.date.available | 2025-04-08T07:45:06Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Кахурашвілі, Імед. Шляхи підвищення управління фінансовою діяльністю підприємств (на базі матеріалів ТОВ «Авіакомпанія Скайап») [Рукопис] : дослідження на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» / Імед Кахурашвілі ; Українська державна льотна академія. – Кропивницький, 2025. – 89 с. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/2507 | - |
dc.description.abstract | У сучасних умовах ринкової економіки ефективне управління фінансовою діяльністю підприємств є ключовим фактором їхнього сталого розвитку та конкурентоспроможності. Враховуючи зростаючу нестабільність фінансових ринків, економічні виклики та інтенсивну конкуренцію, підприємства змушені адаптувати свої фінансові стратегії, щоб забезпечити досягнення стратегічних цілей і уникнути фінансових ризиків. Актуальність теми «Шляхи підвищення управління фінансовою діяльністю підприємств обумовлена наступним. Економічні кризи, зростання глобалізації та швидкі зміни у законодавстві ставлять перед підприємствами завдання постійного вдосконалення управління фінансами. Оптимізація фінансових процесів дозволяє швидко реагувати на виклики ринку. Ефективний аналіз фінансових показників є основою для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Це включає оцінку прибутковості, ліквідності, рентабельності та оптимізацію фінансових потоків. У сучасному бізнесі управління ризиками є критично важливим аспектом фінансової діяльності. Ідентифікація, оцінка та управління ризиками забезпечують фінансову стабільність і захист капіталу підприємств. Для розвитку підприємства необхідно створювати умови, які приваблюють інвесторів. Це вимагає прозорого та ефективного управління фінансовими ресурсами. Використання сучасних технологій, таких як автоматизація фінансових процесів і використання аналітичних платформ, відкриває нові можливості для підвищення ефективності фінансової діяльності. Таким чином, дослідження шляхів підвищення управління фінансовою діяльністю підприємств є надзвичайно актуальним, оскільки воно спрямоване на вирішення ключових проблем сучасного бізнесу, забезпечення його конкурентоспроможності та стабільного розвитку. | en_US |
dc.language.iso | ua | en_US |
dc.publisher | Кропивницький: УДЛА | en_US |
dc.subject | управління фінансовою діяльністю підприємств | en_US |
dc.subject | ефективне управління | en_US |
dc.subject | фінансові ринки | en_US |
dc.subject | фінансові стратегії | en_US |
dc.subject | фінансові ризики | en_US |
dc.subject | конкуренція | en_US |
dc.subject | глобалізація | en_US |
dc.subject | оптимізація фінансових процесів | en_US |
dc.subject | аналіз фінансових показників | en_US |
dc.subject | прийняття управлінських рішень | en_US |
dc.subject | автоматизація фінансових процесів | en_US |
dc.subject | фінансова стабільність | en_US |
dc.title | Шляхи підвищення управління фінансовою діяльністю підприємств (на базі матеріалів ТОВ «Авіакомпанія Скайап») | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | ОПП Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kakhurashvili Shlyakhy pidvyshchen.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.