Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/1588
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кєллєр, І. | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-29T19:29:19Z | - |
dc.date.available | 2022-03-29T19:29:19Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Кєллєр, І. Оцінка подібності діяльності оператора складних систем управління та керівника організації при використанні вихідного контролю, як типу управління / І. Кєллєр // Авіація та космонавтика: стан, досягнення і перспективи : матеріали 40 міжнародної науково-практичної конференції, яка присвячена Всесвітньому Дню авіації і космонавтики 2021 року, м. Кропивницький. - Кропивницький : ЛА НАУ, 2021. - С. 60. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/1588 | - |
dc.language.iso | ua | en_US |
dc.publisher | Кропивницький: ЛА НАУ | en_US |
dc.subject | типи управління | en_US |
dc.subject | системи організаційного контролю | en_US |
dc.subject | керівник організації | en_US |
dc.subject | оператор складних систем управління | en_US |
dc.title | Оцінка подібності діяльності оператора складних систем управління та керівника організації при використанні вихідного контролю, як типу управління | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Праці здобувачів освіти |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Keller_podibnosti.pdf | 175.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.