Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/1305
Title: | Критерії та показники сформованості професійної рефлексії майбутніх диспетчерів управління повітряним рухом |
Other Titles: | Criteria and indicators of the formation of future air traffic controllers professional reflection |
Authors: | Лопатюк, О. В. Lopatiuk, О. |
Keywords: | професійна рефлексія інтерес знання вміння навички аналіз та корекція самопізнання та самодіагностика professional reflection interest knowledge skills analysis and correction self-knowledge and self-diagnostics |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Общество с ограниченной ответственностью "ТК Меганом" |
Citation: | Лопатюк, О. В. Критерії та показники сформованості професійної рефлексії майбутніх диспетчерів управління повітряним рухом / О. В. Лопатюк // Innovative Solutions In Modern Science. - 2018. - № 4(23). - DOI: 10.26886/2414-634X.4(23)2018.7 |
Abstract: | У статті розкрито сутність понять «критерій» та «показник», виділено чіткі вимоги до визначення показників, які характеризують виявлення якості досліджуваного явища. Розглянуто критерії сформованості професійної рефлексії майбутніх диспетчерів управління повітряним рухом у фаховій підготовці під час навчання у льотних навчальних закладах, що дозволяють досліджувати динаміку освоєння основ професійного саморозвитку особистості. Визначено та обґрунтовано їх показники задля досягнення високих результатів у підвищенні рівня досліджуваного поняття на основі сутності структурних компонентів професійної рефлексії. The meaning of the concepts "criterion" and "indicator" is disclosed in the article; clear requirements are set for the determination of the indicators that characterize the quality of the investigated phenomeno. The criteria of the formation of professional reflection of future air traffic control controllers in the professional training during the training in flight schools, allowing to investigate the dynamics of mastering the basics of professional selfdevelopment of a person. Their indicators are determined and substantiated in order to achieve high results in raising the level of research сoncept is based on the meaning of the structural components of professional reflection. |
URI: | http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/1305 |
Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lopatiuk_skills.pdf | 246.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.