Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/1305
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лопатюк, О. В. | - |
dc.contributor.author | Lopatiuk, О. | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-07T09:07:04Z | - |
dc.date.available | 2021-10-07T09:07:04Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Лопатюк, О. В. Критерії та показники сформованості професійної рефлексії майбутніх диспетчерів управління повітряним рухом / О. В. Лопатюк // Innovative Solutions In Modern Science. - 2018. - № 4(23). - DOI: 10.26886/2414-634X.4(23)2018.7 | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/1305 | - |
dc.description.abstract | У статті розкрито сутність понять «критерій» та «показник», виділено чіткі вимоги до визначення показників, які характеризують виявлення якості досліджуваного явища. Розглянуто критерії сформованості професійної рефлексії майбутніх диспетчерів управління повітряним рухом у фаховій підготовці під час навчання у льотних навчальних закладах, що дозволяють досліджувати динаміку освоєння основ професійного саморозвитку особистості. Визначено та обґрунтовано їх показники задля досягнення високих результатів у підвищенні рівня досліджуваного поняття на основі сутності структурних компонентів професійної рефлексії. The meaning of the concepts "criterion" and "indicator" is disclosed in the article; clear requirements are set for the determination of the indicators that characterize the quality of the investigated phenomeno. The criteria of the formation of professional reflection of future air traffic control controllers in the professional training during the training in flight schools, allowing to investigate the dynamics of mastering the basics of professional selfdevelopment of a person. Their indicators are determined and substantiated in order to achieve high results in raising the level of research сoncept is based on the meaning of the structural components of professional reflection. | en_US |
dc.language.iso | ua | en_US |
dc.publisher | Общество с ограниченной ответственностью "ТК Меганом" | en_US |
dc.subject | професійна рефлексія | en_US |
dc.subject | інтерес | en_US |
dc.subject | знання | en_US |
dc.subject | вміння | en_US |
dc.subject | навички | en_US |
dc.subject | аналіз та корекція | en_US |
dc.subject | самопізнання та самодіагностика | en_US |
dc.subject | professional reflection | en_US |
dc.subject | interest | en_US |
dc.subject | knowledge | en_US |
dc.subject | skills | en_US |
dc.subject | analysis and correction | en_US |
dc.subject | self-knowledge and self-diagnostics | en_US |
dc.title | Критерії та показники сформованості професійної рефлексії майбутніх диспетчерів управління повітряним рухом | en_US |
dc.title.alternative | Criteria and indicators of the formation of future air traffic controllers professional reflection | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lopatiuk_skills.pdf | 246.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.