Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/894
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Рагулин, Сергей Владимирович | - |
dc.contributor.author | Ушаков, Владислав Владимирович | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-15T11:54:24Z | - |
dc.date.available | 2021-02-15T11:54:24Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-20 | - |
dc.identifier.citation | Рагулин, С. В. Использование платформы Arduino при разработке метода инфракрасной эхо-импульсной дефектоскопии / С. В. Рагулин, В. В. Ушаков // Управління високошвидкісними рухомими об'єктами та професійна підготовка операторів складних систем : матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 20 грудня 2019 року). - Кропивницький : ЛА НАУ, 2019. - С. 89-90. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/894 | - |
dc.language.iso | ru | en_US |
dc.publisher | Кропивницький: ЛА НАУ | en_US |
dc.subject | дефектоскопия | en_US |
dc.subject | метод инфракрасной эхо-импульсной дефектоскопии | en_US |
dc.subject | платформа Arduino | en_US |
dc.title | Использование платформы Arduino при разработке метода инфракрасной эхо-импульсной дефектоскопии | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rahulin_Arduino.pdf | 161.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.