Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/671
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Семенюта, Марина Фроловна | - |
dc.contributor.author | Шульгин, Валерий Анатольевич | - |
dc.contributor.author | Semeniuta, M. | - |
dc.contributor.author | Shulhin, V. | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-15T07:38:13Z | - |
dc.date.available | 2020-12-15T07:38:13Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Семенюта, М. Ф. Матрицы, ассоциированные с D-дистанционными магическими графами и их свойства / М. Ф. Семенюта, В. А. Шульгин // Кибернетика и системный анализ. - 2019. - № 3(55). - С. 112-120. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/671 | - |
dc.description.abstract | Рассмотрены матрицы, ассоциированные с D-дистанционными магическими графами. Получены результаты относительно спектральных свойств этих матриц. Доказано, что если два графа G и H одинакового порядка имеют подобные дистанционные матрицы AD1 и AD2 соответственно, то граф G является D-1–дистанционным магическим графом тогда и только тогда, когда H будет D-2-дистанционным магическим графом. Графы G и H названы магическими дистанционно-подобными и доказано, что их дистационные магические постоянные совпадают. Matrices associated with D-distance magic graphs are considered in the paper. Results regarding the spectral properties of these matrices have been obtained. It has been proved that if two graphs G and H of the same order have similar distance matrices AD1 and AD2 , respectively, then graph G is D-1-distance magic if and only if H is a D-2-distance magic graph. Graphs G and H are called magic distance-similar and their distance magic constants have been proved to coincide. | en_US |
dc.language.iso | ru | en_US |
dc.publisher | Киев: Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины | en_US |
dc.subject | D-окрестность | en_US |
dc.subject | D-дистанционная магическая разметка | en_US |
dc.subject | D-дистанционная матрица | en_US |
dc.subject | матрица разметки | en_US |
dc.subject | D-дистанционная магическая матрица | en_US |
dc.subject | D-neighborhood | en_US |
dc.subject | D-distance magic labeling | en_US |
dc.subject | D-distance matrix | en_US |
dc.subject | labeling matrix | en_US |
dc.subject | D-distance magic matrix | en_US |
dc.title | Матрицы, ассоциированные с D-дистанционными магическими графами и их свойства | en_US |
dc.title.alternative | Matrices Associated with D-Distance Magic Graphs and Their Properties | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Semeniuta_matritsy.pdf | 7.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.