Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/540
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Задкова, Олена Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Zadkova, O.V. | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-06T07:59:50Z | - |
dc.date.available | 2020-11-06T07:59:50Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Задкова, О. В. Помилки пілота в льотній експлуатації повітряних суден як предмет контролю в процесі тренажерної підготовки курсантів-пілотів / О. В. Задкова // Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки : збірник наукових праць. - Кропивницький : КЛА НАУ, 2017. - Випуск 2. - С. 38-44. | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/540 | - |
dc.description.abstract | Стаття присвячена аналізу систем обробки польотної інформації з метою визначення можливості автоматизованого обліку і контролю помилок, що допускаються пілотами в льотній експлуатації повітряних суден у процесі початкової тренажерної підготовки льотного складу. У роботі представлена класифікація та коротка характеристика тренажерних пристроїв, що використовуються в практиці підготовки пілотів. Запропоновано використання програми – зберігача польотних даних, що допомагає інструкторові об'єктивно оцінювати і аналізувати виконання курсантами-пілотами польотних завдань на тренажерах. The article is devoted to flight safety problem in terms of flight personnel professional training optimization, which main component is simulator training. It is noted that one of the conditions for effective use of simulator training is the availability of methodical and program (technical) support, that corresponds to the intelligence level of simulator technologies development. Particular attention is paid to the analysis of modern flight data processing systems used in current air transport practice. Here are presented classification and brief characteristics of simulators used in pilot training process based on international practice. It is pointed out that one of the main ways to reduce aviation accidents that happen due to flight crews’ errors is an individual (taking into account of real pilot’s capabilities) approach to cadets-pilots training and constant control on their professionally important qualities formation. It demonstrated the need to fix performing data of cadets’ flight assignment in order to individualize future pilots training process. For the purpose of automated accounting and monitoring of errors made by pilots in an aircraft flight operation during flight crews’ initial simulator training, it was suggested to use a flight data keeper program that helps instructor to put in perspective and objectively analyze pilot-cadets performance of flight missions on simulators. | en_US |
dc.language.iso | ua | en_US |
dc.publisher | Кропивницький: КЛА НАУ | en_US |
dc.subject | безпека польотів | en_US |
dc.subject | професійна підготовка пілотів | en_US |
dc.subject | тренажерна підготовка | en_US |
dc.subject | тренажерні засоби навчання | en_US |
dc.subject | авіасимулятор | en_US |
dc.subject | системи обробки польотної інформації | en_US |
dc.subject | flight safetyp | en_US |
dc.subject | pilot training | en_US |
dc.subject | simulator training | en_US |
dc.subject | training devices | en_US |
dc.subject | flight simulator | en_US |
dc.subject | flight data processing systems | en_US |
dc.title | Помилки пілота в льотній експлуатації повітряних суден як предмет контролю в процесі тренажерної підготовки курсантів-пілотів | en_US |
dc.title.alternative | Pilot’s errors in aircraft flight operation as the subject of control during cadets’ simulator training | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Zadkova_bezpeka.pdf | 336.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.