Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/2625
Title: | Організаційно-економічне забезпечення цифровізації управлінської системи підприємства (на основі матеріалів авіакомпанії «airBaltic») |
Other Titles: | Organizational and economic support for the digitalization of the enterprise management system (based on the materials of airBaltic airline) |
Authors: | Гапона Діана Олександрівна, Діана Олександрівна Hapona, Diana |
Keywords: | цифровізація управлінська система аналітика даних економічна ефективність airBaltic авіаційна галузь digitalization management system data analytics economic efficiency airBaltic aviation industry |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Кропивницький: УДЛА |
Citation: | Гапона, Діана Олександрівна. Організаційно-економічне забезпечення цифровізації управлінської системи підприємства (на основі матеріалів авіакомпанії «airBaltic») [Рукопис] : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень» / Діана Олександрівна Гапона ; Українська державна льотна академія. – Кропивницький, 2025. – 98 с. |
Abstract: | У роботі досліджено організаційні та економічні аспекти цифрової трансформації управлінських процесів на підприємствах авіаційної галузі. На прикладі авіакомпанії airBaltic проаналізовано впровадження платформи аналітики даних як ключового елементу цифровізації. Оцінено економічну ефективність, зокрема потенційне зростання доходів, зниження витрат і підвищення операційної ефективності. Розглянуто ризики цифровізації — проблеми якості даних, кваліфікації персоналу та інформаційної безпеки. Запропоновано практичні рекомендації щодо оптимального організаційно-економічного забезпечення цифрової трансформації в умовах сучасних викликів авіаринку. The paper explores the organizational and economic aspects of digital transformation of management processes in the aviation industry. Using the example of airBaltic airline, the implementation of a data analytics platform as a key element of digitalization is analyzed. The economic efficiency, including potential revenue growth, cost reduction, and operational efficiency, is assessed. The risks of digitalization, such as data quality, staff qualifications, and information security, are considered. Practical recommendations for the optimal organizational and economic support of digital transformation in the context of modern challenges of the aviation market are proposed. |
URI: | http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/2625 |
Appears in Collections: | ОПП Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hapona Organizaciino-ekonomichne.pdf | 2.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.