Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/2516
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Оніщенко, Валерій Павлович | - |
dc.contributor.author | Onshchenko, Valerii | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-16T09:50:36Z | - |
dc.date.available | 2025-04-16T09:50:36Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Оніщенко, Валерій Павлович. Організаційно-технічне забезпечення перегону та модернізації малої авіації підприємства ТОВ «Містері Пілоти» ЛТД [Рукопис] : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт» / Валерій Павлович Оніщенко ; Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2025. – 145 с. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/2516 | - |
dc.description.abstract | У роботі проаналізовано теоретичні, методологічні та практичні засади організаційно-технічного забезпечення та управління діяльністю підприємства, що спеціалізується на перегоні й модернізації повітряних суден малої авіації. Розглянуто особливості впровадження інноваційних технологій (3D-моделювання, лазерне різання), маркетингових стратегій у соціальних мережах і системи ризик-менеджменту. Окреслено заходи з формування організаційної структури, залучення персоналу та створення клієнтської бази, а також обґрунтовано економічну ефективність запланованих проєктів на основі показників NPV, PBP і BEP. Запропоновані рекомендації дають змогу підвищити конкурентоспроможність підприємства в умовах сучасних викликів, зокрема війни, і створити передумови для подальшого масштабування після відновлення авіаційного ринку України. This paper analyzes the theoretical, methodological, and practical foundations of organizational and technical support, as well as the management of an enterprise specializing in the ferrying and modernization of light aircraft. It examines the specifics of implementing innovative technologies (3D modeling, laser cutting), marketing strategies in social networks, and a risk management system. The study outlines measures for forming the organizational structure, recruiting personnel, and establishing a client base, as well as substantiates the economic efficiency of planned projects based on NPV, PBP, and BEP indicators. The proposed recommendations enable the enterprise to enhance competitiveness under current challenges, including wartime conditions, and lay the groundwork for further scaling once Ukraine’s aviation market recovers. | en_US |
dc.language.iso | ua | en_US |
dc.publisher | Кропивницький: УДЛА | en_US |
dc.subject | мала авіація | en_US |
dc.subject | перегін літаків | en_US |
dc.subject | модернізація авіоніки | en_US |
dc.subject | 3D-моделювання | en_US |
dc.subject | економічна ефективність | en_US |
dc.subject | ризик-менеджмент | en_US |
dc.subject | вартість | en_US |
dc.subject | small aviation | en_US |
dc.subject | aircraft ferrying | en_US |
dc.subject | avionics modernization | en_US |
dc.subject | 3D modeling | en_US |
dc.subject | economic efficiency | en_US |
dc.subject | risk management | en_US |
dc.subject | cost | en_US |
dc.title | Організаційно-технічне забезпечення перегону та модернізації малої авіації підприємства ТОВ «Містері Пілоти» ЛТД | en_US |
dc.title.alternative | Organizational and Technical Support for the Ferrying and Modernization of Light Aircraft at TOV "Misteri Piloti" LTD | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | ОПП Авіаційний транспорт |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Onishchenko Organizaciino-tekhnichne.pdf | 2.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.