Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/2426
Title: | Аналіз компонувальних схем БПЛА літакового типу |
Authors: | Лефтор, Вадим Васильович Матвєйонок, А. О. Leftor, Vadym Matvieionok, A. O. |
Keywords: | БПЛА літакового типу компонувальні схеми aircraft-type UAV general layouts |
Issue Date: | 12-Apr-2023 |
Publisher: | Кропивницький: ЛА НАУ |
Citation: | Матвєйонок, А. О. Аналіз компонувальних схем БПЛА літакового типу / А. О. Матвєйонок, В. В. Лефтор // Авіація та космонавтика: напрями інноваційного розвитку : збірник тез ХХХХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, курсантів і студентів до Всесвітнього Дня авіації і космонавтики (м. Кропивницький, 12 квітня 2023 р.) / Льотна академія НАУ. – Кропивницький : ЛА НАУ, 2023. – С. 180. |
Abstract: | Сучасні БПЛА літакового типу можуть характеризуватися різними загальними компоновками, результати аналізу яких наводяться в роботі. Modern aircraft-type UAVs can be characterized by various general layouts, the results of the analysis of which are presented in the work. |
URI: | http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/2426 |
Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Matveionok Leftor Analiz komponuvalnyh.pdf | 6.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.