Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/2420
Title: | Система моніторингу льотної придатності повітряних суден |
Authors: | Рагулін, Сергій Володимирович Жоган, Д. В. Rahulin, Serhii Zhohan, D. V. |
Keywords: | інформаційно-аналітична система авіаційна техніка моніторинг життєвий цикл information and analytical system aviation equipment monitoring life cycle |
Issue Date: | 12-Apr-2023 |
Publisher: | Кропивницький: ЛА НАУ |
Citation: | Жоган, Д. В. Система моніторингу льотної придатності повітряних суден / Д. В. Жоган, С. В. Рагулін // Авіація та космонавтика: напрями інноваційного розвитку : збірник тез ХХХХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, курсантів і студентів до Всесвітнього Дня авіації і космонавтики (м. Кропивницький, 12 квітня 2023 р.) / Льотна академія НАУ. – Кропивницький : ЛА НАУ, 2023. – С. 167-168. |
Abstract: | Зважаючи на різноманіття процесів експлуатації ПС, великої кількості організацій, що беруть участь у цих процесах, а також значної кількості використовуваних автоматизованих систем, потрібні узгоджені підходи до інформаційного супроводу процесів експлуатації ПС. Реалізація таких узгоджених підходів, що забезпечує ефективний інформаційний супровід процесів експлуатації ПС, заснована на застосуванні універсально ї гнучкої автоматизованої системи, що дозволяє здійснювати моніторинг льотної придатності ПС та об'єднує всі організації - джерела інформації про життєвий цикл та фактичний технічний стан ПС в єдиний інформаційний простір.Єдиний інформаційний простір являє собою сукупність баз і банків даних, технологій їх ведення та використання, інформаційно-комунікаційних систем і мереж, що функціонують на основі єдиних принципів і за загальними правилами, що забезпечує інформаційну взаємодію організацій і громадян, а також задоволення їх інформаційних потреб. Given the variety of aircraft operation processes, the large number of organizations involved in these processes, as well as the large number of automated systems used, coordinated approaches to information support of aircraft operation processes are required. The implementation of such coordinated approaches, which provides effective information support for aircraft operation processes, is based on the application of a universal flexible automated system that allows monitoring the airworthiness of aircraft and unites all organizations - sources of information about the life cycle and actual technical condition of aircraft in a single information space. The unified information space is a set of databases and data banks, technologies for their maintenance and use, information and telecommunication systems and networks that function on the basis of uniform principles and according to general rules, which ensures information interaction of organizations and citizens, as well as the satisfaction of their information needs. |
URI: | http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/2420 |
Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Zhohan Rahulin Systema monitorinhu.pdf | 6.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.