Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/2419
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Єніна, Ірина Іванівна | - |
dc.contributor.author | Жоган, Д. В. | - |
dc.contributor.author | Yenina, Iryna | - |
dc.contributor.author | Zhohan, D. V. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-25T11:41:48Z | - |
dc.date.available | 2024-11-25T11:41:48Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-12 | - |
dc.identifier.citation | Жоган, Д. В. Розвиток автоматизованих систем контролю якості для забезпечення надійності та безпеки авіаційних компонентів та систем / Д. В. Жоган, І. І. Єніна // Авіація та космонавтика: напрями інноваційного розвитку : збірник тез ХХХХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, курсантів і студентів до Всесвітнього Дня авіації і космонавтики (м. Кропивницький, 12 квітня 2023 р.) / Льотна академія НАУ. – Кропивницький : ЛА НАУ, 2023. – С. 165-166. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/2419 | - |
dc.description.abstract | Представлено дослідження розвитку автоматизованих систем контролю якості (АСКЯ), спрямованих на забезпечення надійності та безпеки авіаційних компонентів та систем. Аналізуються сучасні технології і методики контролю якості, а також висвітлюються перспективні напрямки їх розвитку. Основна увага приділяється впровадженню машинного навчання та розумного аналізу даних у процесі контролю якості авіаційних компонентів та систем. This paper presents a study on the development of automated quality control systems (AQCS) aimed at ensuring the reliability and safety of aviation components and systems. Modern quality control technologies and methodologies are analyzed, and prospective directions for their development are discussed. Particular emphasis is placed on the implementation of machine learning and intelligent data analysis in the quality control process of aviation components and systems. | en_US |
dc.language.iso | ua | en_US |
dc.publisher | Кропивницький: ЛА НАУ | en_US |
dc.subject | авіаційні системи | en_US |
dc.subject | надійність | en_US |
dc.subject | безпека | en_US |
dc.subject | неруйнівний контроль | en_US |
dc.subject | прогностичне моделювання | en_US |
dc.subject | блокчейн | en_US |
dc.subject | квантові обчислення | en_US |
dc.subject | aviation systems | en_US |
dc.subject | reliability | en_US |
dc.subject | safety | en_US |
dc.subject | non-destructive testing | en_US |
dc.subject | computer vision | en_US |
dc.subject | predictive modeling | en_US |
dc.subject | blockchain | en_US |
dc.subject | quantum computing | en_US |
dc.title | Розвиток автоматизованих систем контролю якості для забезпечення надійності та безпеки авіаційних компонентів та систем | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Zhohan Yenina Rozvytok avtomatyzov. system.pdf | 6.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.