Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/2357
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Живко, Зінаїда Богданівна | - |
dc.contributor.author | Zhyvko, Zinaida | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T11:38:55Z | - |
dc.date.available | 2024-10-16T11:38:55Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Живко, Зінаїда Богданівна. 11.1 Теоретичні основи формування системи фінансової безпеки. 11.2. Фінансово-економічна діяльність підприємств як показник рівня їх економічної безпеки / Зінаїда Богданівна Живко // Фінансовий менеджмент : навч. посібник / за наук. ред. С. В. Князя. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 164-188; 195-224. | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-617-607-642-1 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/2357 | - |
dc.description.abstract | Розкрито сутність фінансового менеджменту підприємства та його місце у системі управління підприємством. Велику увагу приділено теоретичним аспектам фінансового менеджменту, зокрема його цілям, принципам їх реалізації, функціям і методам фінансового менеджменту, управлінським рішенням тощо. Розкрито прикладні аспекти фінансового менеджменту: аналіз фінансового стану та оцінювання ефективності інвестиційної діяльності підприємства, дослідження факторів, які впливають на систему фінансового менеджменту, особливості управління фінансовими ризиками тощо. Призначений для студентів, аспірантів, викладачів. | en_US |
dc.language.iso | ua | en_US |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | en_US |
dc.subject | економічна безпека | en_US |
dc.subject | фінансова безпека | en_US |
dc.subject | фінансові ресурси | en_US |
dc.subject | баланс фінансових ресурсів | en_US |
dc.subject | джерела | en_US |
dc.subject | стабільність | en_US |
dc.subject | фінансова стійкість | en_US |
dc.subject | бюджет | en_US |
dc.subject | податкова система | en_US |
dc.subject | податкова (фіскальна) політика | en_US |
dc.subject | інвестиційна діяльність | en_US |
dc.subject | загрози фінансовій безпеці | en_US |
dc.subject | безпека суб’єктів господарської діяльності | en_US |
dc.subject | підприємство | en_US |
dc.subject | банкрутство | en_US |
dc.subject | трудові ресурси | en_US |
dc.subject | рентабельність | en_US |
dc.title | Теоретичні основи формування системи фінансової безпеки. Фінансово-економічна діяльність підприємств як показник рівня їх економічної безпеки | en_US |
dc.type | Book chapter | en_US |
Appears in Collections: | Підручники. Навчальні посібники. Конспекти лекцій |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Zhyvko_ Finansova_Ekonomichna bezpeka.pdf | 3.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.