Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/2210
Title: | Технології конструювання сучасних конкурентоспроможних комплексів керування стохастичним рухом об’єктів |
Authors: | Блохін, Леонід Миколайович Осадчий, Сергій Іванович Дідик, Олександр Костянтинович Віхрова, Лариса Григорівна Каліч, Віктор Михайлович Blokhin, Leonid Osadchyi, Serhii Didyk, Oleksandr Vikhrova, Larysa Kalich, Viktor |
Keywords: | рухомі об’єкти динамічні системи векторні стаціонарні випадкові сигнали лінійні системи керування вектор сигналів виходу об’єкта керування моделі динаміки багатовимірних об’єктів випадкові стаціонарні сигнали «вхід-вихід» структурна ідентифікація детерміновані впливи натурні та напівнатурні випробування виробів замкнені та розімкнені системи стабілізації синтез оптимальних лінійних систем оптимальні системи стабілізації рух багатовимірного лінійного об’єкта стохастичні впливи системи стабілізації у просторі детерміновані впливи випадкові стаціонарні впливи синтез оптимальних систем стабілізації |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Кропивницький: ЛА НАУ |
Citation: | Технології конструювання сучасних конкурентоспроможних комплексів керування стохастичним рухом об’єктів : монографія / Л. М. Блохін, С. І. Осадчий, О. К. Дідик, Л. Г. Віхрова, В. М. Каліч ; під ред. С. І. Осадчого. – Кропивницький : Видавець Лисенко В. Ф., 2023. – 292 с. – ISBN 978-617-7813-84-1. |
Abstract: | Монографія присвячена систематизованому викладенню математичних засад нових технологій конструювання систем керування рухом складних багатовимірних об’єктів у частотній області при стохастичних впливах. У ній розглянуті технології застосування положень сучасної теорії керування для синтезу оптимальних структур регуляторів у комплексах керування стохастичним рухом об’єктів. Математичну основу технологій складають нові методи та алгоритми оптимального спостереження, ідентифікації, фільтрації, комплексування, синтезу регуляторів та аналізу якості багатовимірних, багатозв’язаних динамічних систем у частотній області при регулярних при регулярних та випадкових впливах. Зазначені методи відрізняються можливістю використання результатів динамічної атестації сенсорів при проектування контролерів. Монографія призначена для спеціалістів у галузі застосування інформаційних технологій для конструювання комплексів керування, конструкторів, наукових співробітників, а також для викладачів, аспірантів та студентів старших курсів вищих навчальних закладів, які спеціалізуються у сферах автоматизації та приладобудування. |
URI: | http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/2210 |
Appears in Collections: | Монографії ЛА НАУ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Osadchyii_Monografiia.pdf | 2.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.