Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/2072
Title: | Кореляційно-регресійний аналіз даних інфрачервоної ехо-імпульсної дефектоскопії |
Authors: | Ушаков, Владислав Володимирович Ushakov, Vladyslav |
Keywords: | авіаційна техніка дефектологія ехо-імпульсна дефектоскопія |
Issue Date: | 24-Nov-2021 |
Publisher: | Кропивницький: ЛА НАУ |
Citation: | Ушаков, В. В. Кореляційно-регресійний аналіз даних інфрачервоної ехо-імпульсної дефектоскопії / В. В. Ушаков // Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем : матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (з нагоди 70-річчя академії) (м. Кропивницький, 24 листопада 2021 р.) / Льотна академія НАУ. – Кропивницький : ПП «Ексклюзив-Систем», 2022. – С. 95. |
URI: | http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/2072 |
Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ushakov Koreliaciino-rehresiinyi analiz.pdf | 75.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.