Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/2057
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Колесник, Анна Василівна | - |
dc.contributor.author | Плотников, Д. А. | - |
dc.contributor.author | Kolesnyk, Anna | - |
dc.contributor.author | Plotnykov, D. A. | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-10T05:53:10Z | - |
dc.date.available | 2023-08-10T05:53:10Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-24 | - |
dc.identifier.citation | Колесник, А. В. Аналіз джерел появи похибок під час визначення ваги та центрування повітряного судна / А. В. Колесник, Д. А. Плотников // Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем : матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (з нагоди 70-річчя академії) (м. Кропивницький, 24 листопада 2021 р.) / Льотна академія НАУ. – Кропивницький : ПП «Ексклюзив-Систем», 2022. – С.72-74. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/2057 | - |
dc.language.iso | ua | en_US |
dc.publisher | Кропивницький: ЛА НАУ | en_US |
dc.subject | безпека польотів | en_US |
dc.subject | повітряні перевезення | en_US |
dc.subject | вага та центрування ПС | en_US |
dc.subject | аналіз джерел появи похибок | en_US |
dc.title | Аналіз джерел появи похибок під час визначення ваги та центрування повітряного судна | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kolesnyk Plotnykov Analiz dzherel poiavy.pdf | 94.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.