Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/1838
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сагун, Андрій Олексійович | - |
dc.contributor.author | Сагун, Єлизавета Сергіївна | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-01T11:25:49Z | - |
dc.date.available | 2023-03-01T11:25:49Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-18 | - |
dc.identifier.citation | Сагун, А. О. Перерозподілення транспортних потоків між пасажирськими та вантажними авіаперевізниками в умовах пандемії COVID - 19 / A. О. Сагун, Є. С. Сагун // Управління високошвидкісними рухомими об'єктами та професійна підготовка операторів складних систем : матеріали IХ Міжнародної науково-практичної конференції (18 листопада 2020 року, м. Кропивницький). – Кропивницький : ЛА НАУ, 2020. – С. 304-305. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/1838 | - |
dc.language.iso | ua | en_US |
dc.publisher | Кропивницький: ЛА НАУ | en_US |
dc.subject | міжнародні авіаційні перевезення | en_US |
dc.subject | авіаційні пасажирські перевезення | en_US |
dc.subject | авіаційні вантажні перевезення | en_US |
dc.subject | розподілення транспортних потоків | en_US |
dc.subject | вплив епідеміологічних аспектів пандемії | en_US |
dc.subject | глобальний прогноз пасажирських та вантажних перевезень | en_US |
dc.subject | епідеміологічна ситуація | en_US |
dc.title | Перерозподілення транспортних потоків між пасажирськими та вантажними авіаперевізниками в умовах пандемії COVID - 19 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sagun_Pererozpodilennia.pdf | 618.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.