Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/1735
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Семенюта, Марина Фролівна | - |
dc.contributor.author | Яворський, І. В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-21T12:32:44Z | - |
dc.date.available | 2022-05-21T12:32:44Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-18 | - |
dc.identifier.citation | Семенюта, М. Ф. Побудова математичної моделі руху БПЛА / М. Ф. Семенюта, І. В. Яворський // Управління високошвидкісними рухомими об'єктами та професійна підготовка операторів складних систем : матеріали IХ Міжнародної науково-практичної конференції (18 листопада 2020 року, м. Кропивницький). - Кропивницький : ЛА НАУ, 2020. - С. 185-186. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/1735 | - |
dc.language.iso | ua | en_US |
dc.publisher | Кропивницький: ЛА НАУ | en_US |
dc.subject | безпілотні літальні апарати (БПЛА) | en_US |
dc.subject | математична модель руху БПЛА | en_US |
dc.subject | контрольні точки обльоту | en_US |
dc.subject | оптимальна траєкторія польоту | en_US |
dc.subject | алгоритм Дейкстри | en_US |
dc.subject | процедура згладжування ламаної лінії | en_US |
dc.subject | метод Dubins | en_US |
dc.subject | полярні многочлени | en_US |
dc.title | Побудова математичної моделі руху БПЛА | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Semeniuta_Pobudova matematychnoi.pdf | 387.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.