Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/1666
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Калашник-Рибалко, М. А. | - |
dc.contributor.author | Слюсаренко, О. Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-13T09:29:16Z | - |
dc.date.available | 2022-04-13T09:29:16Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-18 | - |
dc.identifier.citation | Калашник-Рибалко, М. А. Аналіз засобів оцінки ефективності сучасних систем комплексної обробки навігаційної інформації ІНС та СНС та обґрунтування критерію оцінювання точністної ефективності / М. А. Калашник-Рибалко, О. Ю. Слюсаренко // Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем : матеріали IX Mіжн. наук-практ. конф. (м. Кропивницький, 18 листопада 2020 р.). - Кропивницький : ЛА НАУ, 2020. - С.15-16. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/1666 | - |
dc.language.iso | ua | en_US |
dc.publisher | Кропивницький: ЛА НАУ | en_US |
dc.subject | інерціальна навігаційна система | en_US |
dc.subject | ІНС | en_US |
dc.subject | супутникова навігаційна система | en_US |
dc.subject | СНС | en_US |
dc.title | Аналіз засобів оцінки ефективності сучасних систем комплексної обробки навігаційної інформації ІНС та СНС та обґрунтування критерію оцінювання точністної ефективності | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Праці здобувачів освіти |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Slusarenko_INS.pdf | 388.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.