Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/159
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Залевський, Анатолій Васильович | - |
dc.contributor.author | Залевский, Анатолий Васильевич | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-17T09:25:05Z | - |
dc.date.available | 2020-07-17T09:25:05Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Технологія реструктуризації зовнішньоекономічної діяльності авіаційного/туристичного підприємства. В 3-х частинах. Ч. 3 : комплект ілюстративних слайдів з дисципліни (за вимогами кредитно-модульної системи) / уклад. А. В. Залевський. – Кіровоград : ДЛАУ, 2011. – 215 с. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/159 | - |
dc.description.abstract | Комплект ілюстративних слайдів розроблено у відповідності до навчального плану і програми дисципліни «Технологія реструктуризації зовнішньоекономічної діяльності авіаційного/туристичного підприємства» підготовки фахівців зі спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Ілюстративні слайди підготовлено за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу: структуровано за темами дисципліни та їх основними питаннями з поділом навчального матеріалу на лекційний і для самостійного опрацювання та викладено за модульним принципом. При підготовці вказаних складових навчально-методичного забезпечення дисципліни використано матеріали інтерактивного компакт-диску «Зміни, зумовлені ринком». Проект «Реструктуризація українських підприємств»: USAID, BARENTS Group LLC: KPMG Consulting, 2000. Призначається для курсантів спеціальності «Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності», спеціалізацій «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень» і «Менеджмент міжнародного авіаційного туризму». Комплект иллюстративных слайдов разработан в соответствии с учебным планом и программой дисциплины "Технология реструктуризации внешнеэкономической деятельности авиационного/туристического предприятия" подготовки специалистов по специальности "Менеджмент внешнеэкономической деятельности". Иллюстративные слайды подготовлены по требованиям кредитно-модульной системы организации учебного процесса: структурированы по темам дисциплины и ее основными вопросами с разделением учебного материала на лекционный и для самостоятельной работы и изложены по модульному принципу. При подготовке указанных составляющих учебно-методического обеспечения дисциплины использованы материалы интерактивного компакт-диска "изменения, обусловлены рынком". Проект "Реструктуризация украинских предприятий": USAID, BARENTS Group LLC: KPMG Consulting, 2000. Предназначен для курсантов специальности "Менеджмент внешнеэкономической деятельности", специализаций "Менеджмент международных авиационных перевозок" и "Менеджмент авиационного туризма". | en_US |
dc.language.iso | ua | en_US |
dc.publisher | Кіровоград: ДЛАУ | en_US |
dc.subject | зовнішньоекономічна діяльність | en_US |
dc.subject | технологія реструктуризації | en_US |
dc.subject | внешнеэкономическая деятельность | en_US |
dc.subject | технология реструктуризации | en_US |
dc.title | Технологія реструктуризації зовнішньоекономічної діяльності авіаційного/туристичного підприємства. В 3-х частинах. Ч. 3: комплект ілюстративних слайдів з дисципліни | en_US |
dc.title.alternative | Технология реструктуризации внешнеэкономической деятелности авиационного/туристического предприятия. В 3-х частях. Ч. 3: комплект иллюстративных слайдов по дисциплине | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections: | Навчально-методичні матеріали |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Zalevskiy_restruktoryzatsiua_3.pdf | 43.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.