Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/1556
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Березняк, А. М. | - |
dc.contributor.author | Дудник, Т. Г. | - |
dc.contributor.author | Закутько, О. М. | - |
dc.contributor.author | Berezniak, A. | - |
dc.contributor.author | Dudnik, T. | - |
dc.contributor.author | Zakutko, O. | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-21T07:55:39Z | - |
dc.date.available | 2022-03-21T07:55:39Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Березняк, А. М. Основні результати випробувань вертольоту Ми-2МСБ, оснащеного дослідною системою стрілецького озброєння та серійною системою некерованого ракетного озброєння / А. М. Березняк, Т. Г. Дудник, О. М. Закутько // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. - 2020. - Вип. № 4(6). - С. - 26-32. DOI: 10.37701/dndivsovt.6.2020.03 | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/1556 | - |
dc.description.abstract | Представлені в узагальненому вигляді результати спеціальних випробувань вертольоту Ми-2МСБ, оснащеного дослідною системою стрілецького озброєння калібру 12,7 мм (у складі з серійними кулеметами НСВТ-12,7) та серійною системою некерованого ракетного озброєння (НАР типу С-8). Розглянуті основні можливості вертольоту Ми-2МСБ зі встановленою системою озброєння (у складі стрілецького та некерованого ракетного озброєння). The summarized results of special tests of the Mi-2MSB helicopter equipped with the experimental system of 12,7 mm small arms (as a part with series-produced machine guns NSVT-12,7) and the serial system of unguided missile armament (NAR type C-8) are presented. The actual volume of assessments of inspections and work performed during the tests is given. According to the results of processing the test materials, it was determined that the tactical range of the Mi-2MSB helicopter with the installed weapons system and boxes for collecting spent units (in the design provided for testing) at a takeoff mass of 3700 kg, at an altitude of not more than 300 m during combat mission in the area of the target for 5 minutes and the remaining fuel on the landing of 100 liters is (not less): - version of combat equipment 2 × B8V8MSB (payload - 16 NAR) - 190 km; - version of combat equipment 2 × NSVT-12.7 (payload - 600 rounds) - 200 km; - version of combat equipment 2 × B8V8MSB + 2 × NSVT-12.7 (payload - 16 NAR and 600 rounds) - 155 km. The results of special tests practically showed that the Mi-2MSB helicopter, equipped with an aviation weapon system, in addition to the functional tasks defined for the basic Mi-2MSB helicopter, is able to provide: - training and maintenance of skills for flight crew in the practical application of unguided aviation weapons and gun armaments in all types of maneuvering, defined by the tactics of army aviation; - accomplishment of certain tasks on air support of columns of troops on the march and fire missions on destruction of enemy manpower, single unarmored and lightly armored targets such as car, armored personnel carrier, infantry fighting vehicle, boat, etc. The main combat and functional capabilities in the actual operating conditions confirmed by the results of special tests as well as their validation of specified requirements make it possible (after eliminating the shortcomings identified in the test), to allow operation of Mi-2MSB helicopter in the entire operating range of heights and speeds equipped with aircraft weapons as part of the unguided missile system (NAR type C-8) and small arms system (as part of the series-produced machine guns NSVT-12.7)). | en_US |
dc.language.iso | ua | en_US |
dc.publisher | Чернігів: Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки | en_US |
dc.subject | безпека польотів | en_US |
dc.subject | вертоліт | en_US |
dc.subject | кулемет | en_US |
dc.subject | некероване ракетне озброєння | en_US |
dc.subject | система озброєння | en_US |
dc.subject | спеціальні випробування | en_US |
dc.subject | стрілецьке озброєння | en_US |
dc.subject | програма випробувань | en_US |
dc.subject | flight safety | en_US |
dc.subject | helicopter | en_US |
dc.subject | machine gun | en_US |
dc.subject | unguided missile weapon | en_US |
dc.subject | weapon system | en_US |
dc.subject | special tests | en_US |
dc.subject | small arms | en_US |
dc.subject | test program | en_US |
dc.title | Основні результати випробувань вертольоту Ми-2МСБ, оснащеного дослідною системою стрілецького озброєння та серійною системою некерованого ракетного озброєння | en_US |
dc.title.alternative | The main test results of the Mi-2MSB helicopter equipped with the experimental system of small arms and series-produced system of unguided missile armament | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Праці здобувачів освіти |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dudnyk_bezpeka.pdf | 683.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.