Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/1540
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sheviakov, I. | - |
dc.contributor.author | Larin, V. | - |
dc.contributor.author | Kazakov, E. | - |
dc.contributor.author | Abdalla, Ahmed | - |
dc.contributor.author | Шевяков, Ю. І. | - |
dc.contributor.author | Ларін, В. В. | - |
dc.contributor.author | Казаков, Є. Л. | - |
dc.contributor.author | Абдалла, Ахмед | - |
dc.contributor.author | Шевяков, Ю. И. | - |
dc.contributor.author | Ларин, В. В. | - |
dc.contributor.author | Казаков, Е. Л. | - |
dc.contributor.author | Абдалла, Aхмед | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-18T10:10:51Z | - |
dc.date.available | 2022-03-18T10:10:51Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Sheviakov, I. The video processing features research in computer systems and special purpose networks / I. Sheviakov, V. Larin, E. Kazakov, A. Abdalla // Системи озброєння і військова техніка. - 2020. - № 4(64). – Харків : ХНУПС. - С. 126-132. DOI: 10.30748/soivt.2020.64.16 | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/1540 | - |
dc.description.abstract | For a typical low complexity video sequence, the weight of each P-frame in the stream is approximately three times smaller than the I-frame weight. However, taking into account the number of P-frames in the group, they make the main contribution to the total video data amount. Therefore, the possibility of upgrading coding methods for P-frames is considered on preliminary blocks' type identification with the subsequent formation of block code struc-tures. As the correlation coefficient between adjacent frames increases, the compression ratio of the differential-represented frame's binary mask increases. The compression ratio of the differential-represented frame's binary mask varies from 3 to 21 depending on the correlation coefficient between adjacent frames. The most preferable method for constructing the compact representation technology of the binary masks of frames represented in a dif-ferential form is the approach. This is based on the identification and description of the lengths of one-dimensional binary series. A binary series is a consecutive binary elements sequence with the same value. In this case, sequences of identical binary elements are replaced by their lengths. Для типової відеопослідовності низької складності вага кожного P-кадру в потоці приблизно втричі менша, ніж вага I-кадру. Однак, враховуючи кількість P-кадрів у групі, вони вносять основний внесок у загальний обсяг відеоданих. Отже, розглядається можливість оновлення методів кодування для P-кадрів при ідентифікації типу попередніх блоків з подальшим формуванням структур блокових кодів. Зі збільшенням коефіцієнта кореляції між сусідніми кадрами кое-фіцієнт компресії двійкової маски поданого диференційного кадру збільшується. Коефіцієнт компресії двійкової маски поданого диференціалу варіюється від 3 до 21 залежно від коефіцієнта кореляції між сусідніми кадрами. Найбільш кращим методом побудови технології компактного подання бінарних масок кадрів, які подані у диференційній формі, є підхід з урахуванням необхідності обробки поданого ресурсу на джерелі інформації. Це базується на ідентифікації та описі довжин одновимірних двійкових рядів. Двійковим рядом є задана послідовність двійкових елементів з однаковим значенням. У цьому випадку послідовності однакових двійкових елементів замінюються їх довжинами. Для подальшої модернізації методів кодування та управління, в першу чергу визначено тип кадрів, що найбільше впливає на підсумко-вий обсяг обробленої відеопослідовності. Для цього проведено порівняльну оцінку механізму обробки всіх типів кадрів. Обґрунтовано вибір прогнозованих Р-кадрів для удосконалення методів обробки через їх значний вплив на ступінь комп-ресії відеоінформації. Щодо опорних кадрів обсяг переданих даних у Р-кадрі зменшується в середньому в 2-3 рази. Тому, чим більша кількість Р-кадрів використовується в відеопослідовності, тим сильніша компресія в цілому, але гірша якість зображення. Відповідно, вищим повинен бути рівень контролю за помилками через те, що помилка в одному блоці пошириться на всю групу наступних Р-кадрів. Для типичной видеопоследовательности низкой сложности вес каждого I-кадра в потоке примерно в три раза больше веса P -кадра. Однако, учитывая количество P-кадров в группе из-за того, что они вносят основной вклад в общий объем видеоданных. По мере увеличения коэффициента корреляции между соседними кадрами степень сжатия двоичной маски дифференциально-представленного кадра увеличивается. Таким образом, рассматривается возмож-ность модернизации методов кодирования P-кадров при предварительной идентификации типов блоков с последующим формированием структур блочного кода для применения в компьютерных системах и сетях специального назначения. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Харків: ХНУВС | en_US |
dc.subject | image | en_US |
dc.subject | compression | en_US |
dc.subject | frame | en_US |
dc.subject | element | en_US |
dc.subject | level | en_US |
dc.subject | redundancy | en_US |
dc.subject | technology | en_US |
dc.subject | зображення | en_US |
dc.subject | компресія | en_US |
dc.subject | кадр | en_US |
dc.subject | елемент | en_US |
dc.subject | рівень | en_US |
dc.subject | надмірність | en_US |
dc.subject | технологія | en_US |
dc.subject | изображение | en_US |
dc.subject | сжатие | en_US |
dc.subject | кадр | en_US |
dc.subject | элемент | en_US |
dc.subject | уровень | en_US |
dc.subject | избыточность | en_US |
dc.subject | технология | en_US |
dc.title | The video processing features research in computer systems and special purpose networks | en_US |
dc.title.alternative | Особливості обробки відеоінформаційного ресурсу в комп’ютерних системах та мережах спеціального призначення | en_US |
dc.title.alternative | Особенности обработки видеоинформационного ресурса в компьютерных системах и сетях специального назначения | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Праці здобувачів освіти |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abdalla_redundancy.pdf | 570.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.