Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 89
Issue Date | Title | Author(s) |
2019 | Моделі та методи побудови мультиагентних адаптивних навчальних систем (тренажерів) | Сорока, М. Ю.; Сало, Н. А.; Калачова, В. В.; Сорока, М. Ю.; Сало, Н. А.; Калачева, В. В.; Soroka, M.; Salo, N.; Kalachova, V. |
2019 | Методи рішення завдань планування поведінки агентів в інтелектуальних системах підтримки прийняття рішень | Бережний, А. О.; Сорока, М. Ю.; Сало, Н. А.; Бережной, А. А.; Сорока, М. Ю.; Сало, Н. А.; Bеrеzhnyi, A.; Soroka, M.; Salo, N. |
2009 | Модели процессов управления качеством подготовки авиадиспетчеров | Извалов, А. В.; Неделько, В. Н.; Неделько, С. Н.; Паленный, А. С.; Сорока, М. Ю.; Ізвалов, О. В.; Неділько, В. М.; Неділько, С. М.; Пальоний, А. С.; Сорока, М. Ю.; Izvalov, A. V.; Nedelko, V. N.; Nedelko, S. N.; Palennyi, A. S.; Soroka, M. Yu. |
2014-11-27 | Рекомендації для створення системи підтримки прийняття рішення інструктору тренажера УВД | Сорока, М. Ю.; Невідома, І. І. |
2014 | Совершенствование модели информационного обеспечения интеллектуальной обучающей системы «Диспетчер Tower» | Джума, Л. Н.; Пилипёнок, О. Н.; Джума, Л. М.; Піліпьонок, О. М.; Dzhumа, L. M.; Pilipyonok, O. M. |
2015 | Моделирование потока воздушных судов в зоне ответственности диспетчера Tower | Джума, Л. Н.; Пилипёнок, О. Н.; Dzhumа, L. M.; Pilipyonok, O. M.; Джума, Л. М.; Піліпьонок, О. М. |
2015 | Интеллектуальная обучающая система как средство повышения эффективности процессов управления воздушным движением | Джума, Л. Н.; Неделько, В. Н.; Пилипёнок, О. Н.; Хох, В. Д.; Dzhuma, L. N.; Nedelko, V. N.; Pilipyonok, O. N.; Khokh, V. D.; Джума, Л. М.; Неділько, В. М.; Піліпьонок, О. М.; Хох, В. Д. |
2021 | Development Specifics of the Tower Controller Intelligent Training System: chapter 22 | Piliponok, Oksana; Dzhuma, Liudmyla |
2019 | Development Specifics of the Tower Controller Intelligent Training System: chapter 2 | Piliponok, Oksana; Dzhuma, Liudmyla |
2020-11-18 | Аналіз програмного забезпечення для обробки знімків з БПЛА | Джума, Людмила Миколаївна; Скворцов, М. С. |
2019-12-20 | Використання геоінформаційних систем авіаційними фахівцями | Джума, Людмила Миколаївна; Гриценко, В. О.; Кандиба, О. В. |
2019-12-20 | Обґрунтування вибору особливого випадку при заходженні повітряного судна на посадку з метою використання у навчальній системі з підготовки авіафахівця | Джума, Людмила Миколаївна; Калінкін, В. С. |
2019-12-20 | Об'єктно-орієнтований підхід до структурування бази знань і бази даних інтелектуальної навчальної системи авіадиспетчера | Джума, Людмила Миколаївна; Юрах, І. Ю. |
2017-11-23 | Метеорологічні дані та стан злітно-посадкової смуги в оцінюванні діяльності та покращенні підготовки авіадиспетчерів | Невиніцин, Андрій Миколайович; Джума, Людмила Миколаївна; Піліпьонок, Оксана Миколаївна; Кашель, О. Є. |
2017-11-23 | Методи та засоби інформаційних технологій у розв'язанні практичних завдань дисципліни "Аеродроми" | Гришманов, Євген Олександрович; Джума, Людмила Миколаївна; Піліпьонок, Оксана Миколаївна |
2017-04-07 | Обґрунтування методу інтелектуального аналізу на основі нечітких асоціативних правил у вивченні закономірностей змін метеорологічних даних та стану злітно-посадкової смуги | Кашель, О. Є.; Джума, Людмила Миколаївна; Піліпьонок, Оксана Миколаївна |
2017-04-07 | Программные средства имитационного моделирования | Джума, Людмила Николаевна; Лавриненко, А. С. |
2016-11-24 | Місце і роль визначення закономірностей змін метеоумов та стану злітно-посадкової смуги для навчальної системи «Диспетчер Tower» | Джума, Людмила Миколаївна; Кашель, О. Є. |
2016-11-24 | Выявление закономерностей циркуляции информационных потоков на рабочем месте диспетчера аэродромной диспетчерской вышки Tower | Джума, Людмила Николаевна; Лавриненко, А. С. |
2015-11-26 | Детализация технологических операций диспетчера АДВ с использованием метода хронометража | Джума, Людмила Николаевна; Лавриненко, А. С. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 89